
6231 Washington St Unit A,
Denver, CO 80216
www.certifieddriftrc.com
Hours:
Monday Closed
Tuesday 5–11 PM
Wednesday 5–11 PM
Thursday 5–11 PM
Friday 5 PM–12 AM
Saturday 3 PM–12 AM
Sunday 11 AM–5 PM
NAME | Team Name | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | TOTAL SCORE |
Aldo Olivarez | DARK DRIFT | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||
Andrew Ruibal | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||||
Caden walker | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||||
Calvin Castille | Slideassassins | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | |||
Darryl Johnson II | Slide Assassins | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
David Holliday | Opposition RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Decario Byrd | CERTIFIED DRIFT RC | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||
Doug Mcfarland | 11 | 10 | 12 | 12 | 45 | ||||
Doug Schwichtenberg | CERTIFIED DRIFT RC | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
Dylan McCarthy | Central Side Slidez | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | |||
Dylan riestra | Heavy weight duo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erick beltran | Solo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Gian Szal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jaime Sánchez | CERTIFIED DRIFT RC | 8 | 8 | 8 | 15 | 39 | |||
John Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jose Armendariz | CERTIFIED DRIFT RC | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | |||
Mackenzie Markey | OppositionRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus , Ramos | 8 | 8 | |||||||
Mark, Stewart | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||||
Mikel Moore | KK PIT | 0 | 12 | 10 | 10 | 32 | |||
NICHOLAS NELSON | CERTIFIED DRIFT RC | Host | Host | Host | 0 | 0 | |||
Russell Hurley | Certified Drift | 0 | 0 | Judge | 0 | 0 | |||
Ryan Vanschoonhoven | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
Sawyer Chatham | Team Backfire | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
Shawn Lewis | RATTLE ROCKETS | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
The Chavs | Slide Assassins | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
Thomas organ | TTG | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Ty Smith | 10 | 10 |
Revised 6/17